| Project | Number | Date |
|---|---|---|
| Kafka DB API Testing live(dev) | abbe43b1-b927-4ed7-a89f-4a634e3665bd | 06 Mar 2022, 20:41 |
| Steps | Scenarios | Features | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | Passed | Failed | Skipped | Pending | Undefined | Total | Passed | Failed | Total | Duration | Status |
| API-KAKFA-PROTOBUFF-Testing - Workflow | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 4.252 | Passed |
| { |
| "category": { |
| "id": 100, |
| "name": "string" |
| }, |
| "id": 100, |
| "name": "doggie", |
| "photoUrls": [ |
| "string" |
| ], |
| "status": "available", |
| "tags": [ |
| { |
| "id": 0, |
| "name": "string" |
| } |
| ] |
| } |
JSONMessage{type='JSON', id=100, body={"category": {"id": 100,"name": "string"},"id": 100,"name": "doggie","photoUrls": ["string"],"status": "available","tags": [{"id": 0,"name": "string"}]}}
| name | doggie |
| id | i~100 |
| id,name, category/id:name,status |
| i~100,doggie,i~100:string,available |
| contentType | application/json |
| id,name, category/id:name,status |
| i~1000,doggie,i~1000:Rocky,available |
| name | doggie |
| tags | [tag] |
| contentType | application/json |
| photoUrls[0] | string |
| name | Butch |
| id | i~201 |
| category.name | Bulldog |
| category.id | i~200 |
| status | available |
| tags[0].name | grey |
| tags[0].id | i~201 |
| contentType | application/json |
| photoUrls[0] | string |
| name | doggie |
| id | i~100 |
| category.name | string |
| category.id | i~100 |
| status | available |
| tags[0].name | string |
| tags[0].id | i~0 |
| photoUrls[0] | string |
| name | doggie |
| id | i~100 |
| category.name | string |
| category.id | i~100 |
| status | available |
| tags[0].name | string |
| tags[0].id | i~0 |
| name | doggie |
| id | i~100 |
| id,name, category/id:name,status |
| i~100,doggie,i~100:string,available |
| contentType | application/json |
| name | John |
| id | i~10 |